Willkommen auf DROGENABHäNGIGKEIT.DE

drogenabhängigkeit.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Drogenabhängigkeit

Startseite > Droge (Pharmazie)

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
VI Amerikanische Jungferninseln 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
AU Australien 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252
BV Bouvetinsel 13.06.2025 NOK11.4435 0.08739
BR Brasilien 13.06.2025 BRL6.4007 0.15623
VG Britische Jungferninseln 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
BG Bulgarien 13.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.06.2025 CNY8.2682 0.12095
CK Cookinseln 13.06.2025 NZD1.9167 0.52173
DK Dänemark 13.06.2025 DKK7.4586 0.13407
EC Ecuador 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
FO Färöer-Inseln 13.06.2025 DKK7.4586 0.13407
GL Grönland 13.06.2025 DKK7.4586 0.13407
GU Guam 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
HT Haiti 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252
IN Indien 13.06.2025 ISK144.20 0.00693
ID Indonesien 13.06.2025 IDR18783.67 5.0E-5
IS Island 13.06.2025 HUF403.43 0.00248
IL Israel 13.06.2025 ILS4.1422 0.24142
JP Japan 13.06.2025 JPY165.94 0.00603
CA Kanada 13.06.2025 CAD1.5690 0.63735
KI Kiribati 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252
CC Kokosinseln 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252
LI Liechtenstein 13.06.2025 CHF0.9359 1.06849
MY Malaysia 13.06.2025 MYR4.8874 0.20461
MH Marshall-Inseln 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
MX Mexiko 13.06.2025 MXN21.8807 0.0457
FM Mikronesien 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
NA Namibia 13.06.2025 ZAR20.7360 0.04823
NR Nauru 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252
NZ Neuseeland 13.06.2025 NZD1.9167 0.52173
NU Niue 13.06.2025 NZD1.9167 0.52173
MP Nördliche Marianen 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
NF Norfolkinsel 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252
NO Norwegen 13.06.2025 NOK11.4435 0.08739
PW Palau 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
PA Panama 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
PH Philippinen 13.06.2025 PHP64.706 0.01545
PN Pitcairn 13.06.2025 NZD1.9167 0.52173
PL Polen 13.06.2025 PLN4.2745 0.23395
PR Puerto Rico 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
RO Rumänien 13.06.2025 RON5.0330 0.19869
SE Schweden 13.06.2025 SEK10.9635 0.09121
CH Schweiz 13.06.2025 CHF0.9359 1.06849
SG Singapur 13.06.2025 SGD1.4777 0.67673
ZA Südafrika 13.06.2025 ZAR20.7360 0.04823
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.06.2025 GBP0.85050 1.17578
KR Südkorea 13.06.2025 KRW1577.42 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.06.2025 NOK11.4435 0.08739
TH Thailand 13.06.2025 THB37.351 0.02677
TL Timor-Leste 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
TK Tokelau 13.06.2025 NZD1.9167 0.52173
CZ Tschechien 13.06.2025 CZK24.831 0.04027
TR Türkei 13.06.2025 TRY45.3974 0.02203
TC Turks- und Caicosinseln 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
HU Ungarn 13.06.2025 HUF403.43 0.00248
US USA 13.06.2025 USD1.1512 0.86866
GB Vereinigtes Königreich 13.06.2025 GBP0.85050 1.17578
CX Weihnachtsinsel 13.06.2025 AUD1.7777 0.56252